DGC Industries se met à votre service pour comprendre vos exigences spécifiques et proposer ainsi des solutions adaptées. Notre parc machines moderne nous permet de répondre à toutes les opérations de décolletage sur tous métaux et matériaux composites, pour vous fournir des pièces mécaniques prêtes à la commercialisation, ou à leur intégration.
Matières décolletées
Nous décolletons tous les métaux : acier, aluminium, laiton, inox, bronze, cuivre, alliages spéciaux, titane (petite à grande série), ... mais également le plastique et les matériaux composites comme le carbone.
Le décolletage de l'acier est un procédé de haute précision compte tenu de la solidité de ce matériau. Décolletage des Grands Clos réalise vos travaux de décolletage de pièces en petite, moyenne et grande série.
Type | Symbolique | Numérique | AFNOR | DIN | Coûts d'usinage |
---|---|---|---|---|---|
Acier de construction | S235 | 1.0122 | A37 / E24 | ST37 | € |
S335 | 1.0569 | E36 | ST52 | €€ | |
Aciers standards de décolletage | 11SMnPb37 | 1.0737 | S300Pb | 9SmnPb36 | € |
11SMn37 | 1.0736 | S300 | 9SMn36 | €€ | |
Acier de décolletage pour trempe | 36SMnPb14 | 1.0765 | 35MF6Pb | 35S20Pb | €€ |
Aciers pour cémentation | C15RPb | 1.1140 | XC18Pb | C15Pb | €€ |
C15 | 1.1140 | XC18 | C15 | €€ | |
Aciers pour trempe revenu | C35RPb | 1.1181 | XC38Pb | C35Pb | €€ |
C35 | 1.1181 | XC38 | C35 | €€€ | |
C45Pb | 1.1191 | XC48Pb | C45Pb | €€ | |
C45 | 1.1191 | XC48 | C45 | €€€ | |
42CrMoS4 | 1.7227 | 42CD4 | 42CrMos4 | €€€ | |
Aciers prétraités | ETG25 | Peut se substituer aux aciers classe 8-8 | €€€ | ||
ETG100 | €€ | ||||
Aciers pour roulement | 100C6 | 100Cr6 | €€€€ | ||
STUB | 1.2210 | 115CrV3 | €€€ |
Recommandé pour les clients souhaitant des pièces légères et viables au niveau thermique et mécanique, le décolletage de l'aluminium est l'une des spécialités de la société Décolletage des Grands Clos. C'est l'alliage qui détient le plus haut taux d'usinabilité.
Nº européen | Symbole | Ancienne désignation | Soudage TIG/MIG | Anodisation décorative | Anodisation dure | Coûts d'usinage |
---|---|---|---|---|---|---|
AW 2011 | AlCu6BiPb | AU5Pbi | Mauvais | Moyen | Bon | € |
AW 2017A | AlCu4MgSi(A) | AU4G | Mauvais | Moyen | Bon | €€ |
AW 2030 | AlCu4PbMg | AU4Pb | Mauvais | Moyen | Bon | € |
AW 5754 | AlMg3 | AG3 | Excellent | Bon | Très Bon | €€€ |
AW 6060 | AlMgSi | AGS | Bon | Bon | Très Bon | €€€ |
AW 6064A | Bon | Bon | Très Bon | € | ||
AW 6082 | AlSi1MgMn | Bon | Bon | Très Bon | €€€ | |
AW 7075 | Al Zn5,5MgCu | A-Z5GU | Mauvais | Bon | Très Bon | €€€ |
Le décolletage du laiton offre des avantages non négligeables : il s'agit d'une matière simple à travailler, anti-corrosive et très décorative une fois les finitions apportées à la pièce décolletée.
Type | Symbolique | Numérique | Coût d'usinage |
---|---|---|---|
Laiton | CuZn39Pb3 | CW614N | € |
Laiton pour sertissage | CuZn36Pb3 | CW603N | €€ |
Laiton haute résistance | ECOBRASS | € | |
Laiton sans plomb | CuZn36 | CW507L | €€€ |
Le décolletage de l'acier inoxydable requiert plus d'expertise que pour l'acier standard en raison de sa teneur en alliages. Plus ce taux est élevé, plus l'acier inox est délicat à décolleter. C'est par exemple le cas de l'acier austénitique que Décolletage des Grands Clos à l'habitude de travailler pour ses nombreux partenaires.
AISI | Symbolique | Numérique | AFNOR | Coûts d'usinage |
---|---|---|---|---|
Inox 303 | X8CrNiS18-9 | 1.14305 | Z8CNF18-09 | €€ |
Inox 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | Z2CN18-10 | €€€ |
Inox 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | Z3CND17-11-02 | €€€€ |
Inox 430F | X6CrMoS17 | 1.4105 | Z8CF17 | € |
Inox 420B | X30Cr13 | 1.4028 | Z33C13 | €€€ |
La rigidité du matériau est déterminante lors du décolletage du plastique. En effet, les plastiques souples vont s'avérer plus complexes à travailler tandis que décolleter des plastiques rigides sera plus aisé. Nos experts mettent leur savoir faire à profit afin de vous aider à choisir le matériau qui vous convienne le mieux.
Nom | Marque | Couleur | Coûts | |
---|---|---|---|---|
POM | Polyacétal | Delrin© | Noir ou blanc | €€ |
PA 6-6 | Polyamide | Nylon© Ertalon© | Noir ou Blanc | €€ |
PVC | Polychlorure de vinyle | Gris | € | |
PEEK | Ketron© | Chair | €€€€ | |
PTFE | Polytétrafluoroéthylène | Téflon© | Blanc | €€€ |
Nous décolletons tous métaux, matériaux composites et alliages. Certaines matières sont toutefois plus rares ou se prêtent moins au décolletage. Pour savoir si nous prenons en charge une matière particulière, n'hésitez pas à nous faire part de votre projet. Notre équipe d'experts saura vous conseiller et vous guider dans les choix des procédés et des matières à usiner.